
| Установка, | стационарная, мобильная | ||
| Привод станка, | электрический, 380 В | ||
| Привод каретки, | электрический, 5,5 кВт, 750-1000 об/мин | ||
| Привод фрезы выборки чаш, | эл. двигатель 5,5-7,5 кВт 1500-3000 об/мин. | ||
| Привод фрезы выборки паза,  | эл. двиг. 7,5 кВт, 1500-3000 об/мин. | ||
| Привод фрезы цилиндровки, | эл. двиг. 18,5-22 кВт, 1500-3000 об/мин. | ||
| Привод вращения бревна,  | эл. двиг. 3,3-5,5 кВт, 1000 об/мин Ч100*35,5 | ||
| или мотор-редуктор 2,2кВт | |||
| Длина обрабатываемого бревна, | м | от 2,0 до 6,3 (на заказ до 8м) | |
| Скорость движения каретки, не менее, | м/мин | 1,6-1,8 | |
| Диаметр обрабатываемого бревна,  | см | от 12 до 34 (на заказ до 50) | |
| Порода, | ель, сосна, осина, береза и др | ||
| Диаметр цилиндрической фрезы,  | мм | 245-400 | |
| Производительность, | пог. метр | от 120 до 160 | |
| Габаритные размеры, | м | ||
| длина  | 12 | ||
| ширина | 2,3 | ||
| высота | 1,3 | ||
| Масса, | т | 4,3 | 
