Длина бревна,  | м | 4...6,4(6...8) | 
Диаметр обрабатываемого бревна,  | см | 16...32 | 
Производительность,  | пог.м/смен. | 250 | 
Суммарная мощность,  | кВт | 47,5 | 
Габаритные размеры,  | мм | |
длина при длине бревна 4...8м)  | мм | 12675 | 
ширина  | мм | 2130 | 
высота без подвески кабеля  | мм | 1755 | 
высота с подвеской кабеля  | мм | 2700 | 
Масса,  | кВт | 3520 | 
 
    
 
        Диаметр обрабатываемого бревна,  | мм | 160...320 | 
Высота подачи бревна,  | мм. | 850 | 
Механизм выборки чаши,  | шт. | 1 | 
Мощность двигателя,  | кВт | 7,5 | 
Производительность,,  | чаш/час | 20...30 | 
 
    высота пропила,  | мм | 320 | 
Скорость резания  | м/с | 62,8 | 
Диаметр пилы, макс,   | мм. | 800 | 
Мощность механизма резания  | кВт | 5,5 | 
Габаритные размеры,  | мм | 1550*650*1200 | 
Масса,  | кг | 360 | 
 
    Диаметр оцилиндрованного бревна,мин/макс.  | мм | 160/320 | 
Высота подачи бревна,  | мм. | 850 | 
Диаметр фрезы,  для бревен до 220мм  | мм. | 200 | 
Ширина паза  | мм | 40-100 | 
Мощность двигателя  | кВт | 7,5 | 
Габаритные размеры,  | мм | 745*1310*1400 | 
Масса (без электрооборудования),  | кг | 400 | 
 
        
 
    Диаметр обрабатываемого бревна,  | мм | 160...320 | 
Длина бревна,  | мм. | от 1000 | 
Подача,  | ручная | |
Объем бака,  | л | 145 | 
Эл. привод насоса,  | однофазный, 220В, 0,37кВт | |
Габаритные размеры,  | мм | 1700*760*1245 | 
Масса,  | кг | 198 |